工業(yè)設(shè)備、工業(yè)展臺、電氣測試設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、機器人、測試儀器、轉(zhuǎn)臺、自動化設(shè)備等;
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 密封件 |
VC(通用級) | 100RPM | 1000萬轉(zhuǎn) | 國內(nèi)知名品牌密封件 |
VD(工業(yè)級) | 300RPM | 3000萬轉(zhuǎn) | 進口密封件 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
旋轉(zhuǎn)接頭部分技術(shù)指標 | 機械技術(shù)指標 | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
通道數(shù) | 2進2出 | 工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
最大壓力 | 10MPa (可定制高壓),真空 0.01torr | 額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
扭矩 | 與接口尺寸相關(guān),詳細咨詢技術(shù) | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
電氣技術(shù)指標 | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 貴金屬 | |
功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 防護等級 | IP51 |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
導線規(guī)格 | AWG28#鍍錫鐵氟龍 | AWG28#鍍錫鐵氟龍 | ||
導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,默孚龍擁有20萬多個產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競爭,需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動發(fā)動到您的電子郵箱!